省スペース型、全油圧式クレーンで、狭い岸壁、波止場での作業もスピーディに効率よく行い、防錆性に優れた強力なクレーンです。
| 型式 | PC-35HG-F07 | PC-504XG-D51 | PC-80AG-A17 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 定格総荷重 | 2.93t | 2.98t | 2.98t(最大) |
| 作業半径 | 7.60m | 10.70m | 14.30m(最大) |
| 地上揚程 | 8.20m | 11.30m | 15.20m(最大) |
| ブーム型式 | 箱型3段油圧伸縮式 | 箱型4段油圧伸縮式 | 箱形4段油圧伸縮式 |
| 旋回角度 | 360˚全旋回 | 360˚全旋回 | 360˚全旋回 |
| 旋回速度 | 約2rpm | 約2rpm | 約1.5rpm |
| 巻上速度 | 30m/min(ロープ速度) | 30m/min(ロープ速度) | 30m/min(ロープ速度) |
| 操作方法 | 機側の切替弁による手動操作 | 機側の切替弁による手動操作 | 機側の切替弁による手動操作 |


