PWBシリーズは、油圧ショベルに架装し、油圧ショベルのブーム(アーム)の届かない林道下などから木寄せ(主に間伐材)に利用することを主目的にしています。
| 型式 | PWB-01 | PWB-02 | PWB-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 減速機(フリー機構付) | WF-3E | WF-4E | WF-4E | |
| 巻込力 | 平均径 | 10.3KN(1050kgf) | 15.0KN(1530kgf) | 18.8KN(1900kgf) |
| 素巻 | 12.8KN(1300kgf) | 19.6KN(2000kgf) | 29.4KN(3000kgf) | |
| 巻込速度 | 平均径 | 51m/min | 44m/min | 39m/min |
| 素巻 | 41m/min | 33m/min | 25m/min | |
| ロープ巻代 | 9mm×50m | 10mm×70m | 12mm×60m | |
AcrobatReaderダウンロード