| 型式 | BH10J-6 | BHS10M-3 | BHS10G-6 | BHS10GR-6 | BHS10K-4 | BHS10KR-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 1,290mm | 1,110mm | 1,345mm | 1,375mm | 1,455mm | 1,525mm |
| 最大開き巾 | 1,720mm | 1,430mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,920mm | 1,920mm |
| 最小掴み径 | 100mm | 90mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm |
| 定格荷重 | 2,000kgf | 2,000kgf | 2,000kgf | 2,000kgf | 3,000kgf | 3,000kgf |
| 質量 | 400kg | 240kg | 420kg | 460kg | 720kg | 780kg |
| 適合油圧 ショベル |
0.28〜0.39m3 | 0.14〜0.22m3 | 0.28〜0.39m3 | 0.28〜0.39m3 | 0.45〜0.63m3 | 0.45〜0.63m3 |
| 新JIS規格 | フリータイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ |
| 型式 | BHS10PM-2 | BHS10MM-3 | BHS10GM-6 | BHS10GMR-6 | BHS10KM-4 | BHS10KMR-4 | BHS10KMR-4-S60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 995mm | 1,110mm | 1,375mm | 1,375mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm |
| 最大開き巾 | 1,030mm | 1,430mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm |
| 最小掴み径 | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 定格荷重 | 1,000kgf | 2,000kgf | 2,000kgf | 2,000kgf | 3,000kgf | 3,000kgf | 3,000kgf |
| 質量 | 160kg | 270kg | 460kg | 470kg | 790kg | 800kg | 930kg |
| 適合油圧 ショベル |
0.08〜0.11m3 | 0.14〜0.22m3 | 0.28〜0.39m3 | 0.28〜0.39m3 | 0.45〜0.63m3 | 0.45〜0.63m3 | 0.45〜0.63m3 |
| 新JIS規格 | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ |
AcrobatReaderダウンロード